消耗金额
¥28,460↗较昨天 +18.7%向好
07 月 10 日 · 实时经营快照
盯住成交、放量与亏损计划。数据来自巨量千川官方授权后自动同步。
| 投放计划 | 消耗 | 曝光 / 点击 | 平均点击成本 | 下单数 | 成交金额 | ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏日防晒 · 爆品放量小金瓶防晒霜 50ml | ¥6,480 | 286,420 / 8,879 | ¥1 | 286 | ¥33,880 | 5.23 | 表现优 |
| 胶原面膜 · 新客冷启胶原修护面膜 10片 | ¥4,280 | 178,550 / 4,938 | ¥1 | 163 | ¥17,930 | 4.19 | 表现优 |
| 直播间 · 晚间转化直播专属组合装 | ¥7,680 | 325,611 / 9,455 | ¥1 | 302 | ¥29,720 | 3.87 | 观察 |
| 精华液 · 人群拓展玻尿酸精华液 | ¥5,230 | 231,980 / 6,460 | ¥1 | 154 | ¥10,870 | 2.08 | 观察 |
| 洁面慕斯 · 拉新测试氨基酸洁面慕斯 | ¥4,790 | 196,380 / 7,592 | ¥1 | 82 | ¥4,310 | 0.90 | 亏损 |
消耗 +18.7% · ROI -4.1%
消耗 +14.2% · ROI +10.7%
经营建议今天成交增长不错,但消耗涨幅快于成交;建议给「洁面慕斯」降预算 30%,将预算优先补给防晒爆品。
官方 OAuth 授权 · 计划/商品/店铺三层数据 · 消耗突增、ROI 偏低、无数据自动提醒